Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH:GP/C1 | BH:GP | WIN/P | Л/в | ЧернЦв | Рейт.Ø | |
1 | 39 | Павлов Владислав Павлович | 1233 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | |
84 | Шкирдов Артём Леонидович | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
3 | 2 | Савенков Андрей Евгеньевич | 1702 | RUS | Самарская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1193 | |
4 | 4 | Гатин Марсель Рамилевич | 1680 | RUS | Республика Башкортостан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1185 | |
5 | 6 | Атабеков Ибрагим Сафаралиевич | 1579 | FID | ЯНАО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1175 | |
6 | 8 | Шишов Михаил Максимович | 1549 | RUS | Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1151 | |
7 | 10 | Газдаров Георгий Даниэлевич | 1504 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1121 | |
8 | 12 | Иванов Степан Александрович | 1498 | RUS | Донецкая народная республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1091 | |
9 | 14 | Ковалев Василий Андреевич | 1471 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1074 | |
10 | 16 | Аливанов Семён Юрьевич | 1451 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1050 | |
11 | 18 | Ганюшин Артём Евгеньевич | 1431 | RUS | Нижегородская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1044 | |
12 | 21 | Павлов Михаил Николаевич | 1371 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1033 | |
13 | 23 | Кутушев Тимур Юрьевич | 1345 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | |
25 | Новоселов Александр | 1333 | RUS | Ульяновская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
27 | Маланин Глеб Дмитриевич | 1308 | RUS | Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
29 | Глевацкий Лев Александрович | 1297 | RUS | ХМАО — Югра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
31 | Нуреев Ярослав Дмитриевич | 1297 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
33 | Редькин Максим Сергеевич | 1293 | RUS | Удмуртская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
35 | Студитских Артемий Михайлович | 1257 | RUS | Удмуртская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
37 | Кононец Павел Дмитриевич | 1251 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
41 | Анискин Владимир Андреевич | 1203 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ||
22 | 1 | Рангулов Роберт Раилевич | 1746 | RUS | Пермский край | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1199 | |
23 | 3 | Тапазов Егор | 1687 | RUS | Республика Мордовия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1188 | |
24 | 7 | Савельев Роман Антонович | 1564 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1169 | |
25 | 9 | Александров Александр Георгиевич | 1531 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1147 | |
26 | 11 | Семенов Георгий Кириллович | 1504 | RUS | Саратовская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1095 | |
27 | 13 | Королев Георгий Валерьевич | 1495 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1075 | |
28 | 15 | Толмачёв Дмитрий Денисович | 1471 | RUS | Кировская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1051 | |
29 | 17 | Бартагов Александр Петрович | 1435 | RUS | Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1049 | |
30 | 20 | Суслов Михаил Михайлович | 1385 | RUS | Нижегородская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1034 | |
31 | 22 | Александров Георгий Михайлович | 1355 | RUS | Московская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | |
24 | Короленко Глеб | 1335 | RUS | Ярославская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
26 | Косарев Григорий Александрович | 1329 | RUS | Московская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
28 | Таратин Василий Андреевич | 1308 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
30 | Лаговский Марк Александрович | 1297 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
32 | Меркурьев Антон Дмитриевич | 1296 | RUS | Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
34 | Сегодняев Николай Владимирович | 1288 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
36 | Сятынов Егор Евгеньевич | 1257 | RUS | Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
38 | Юсупов Лев Артурович | 1244 | RUS | Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
42 | Серов Александр Станиславович | 1202 | RUS | Удмуртская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | ||
41 | 47 | Шаповалов Михаил Антонович | 1184 | RUS | Московская область | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1650 | |
42 | 81 | Павлов Глеб Евгеньевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1205 | |
43 | 5 | Гадисов Али Алиевич | 1650 | FID | Саратовская область | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1184 | |
44 | 40 | Гаврилов Виктор Максимович | 1205 | RUS | Санкт-Петербург | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
45 | 43 | Маркин Александр Сергеевич | 1199 | RUS | Москва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1746 | |
46 | 45 | Михайлов Владислав Валерьевич | 1188 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1687 | |
47 | 49 | Балякин Александр Сергеевич | 1169 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1564 | |
48 | 51 | Павловский Даниил Павлович | 1147 | RUS | Москва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531 | |
49 | 53 | Мороз Артём Александрович | 1095 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1504 | |
50 | 55 | Важоров Арсений Антонович | 1075 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1495 | |
51 | 57 | Козлов Агафон Вадимович | 1051 | RUS | ХМАО — Югра | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1471 | |
52 | 59 | Потемкин Сергей Константинович | 1049 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1435 | |
53 | 61 | Разумовский Лев Игоревич | 1034 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1385 | |
54 | 63 | Алексеев Матвей Александрович | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1355 | |
55 | 65 | Бахматов Владислав Сергеевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1335 | |
56 | 67 | Ветошкин Фёдор Алексеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1329 | |
57 | 69 | Волков Алексей Александрович | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1308 | |
58 | 71 | Гаранин Константин Сергеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1297 | |
59 | 73 | Данилов Платон Николаевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1296 | |
60 | 75 | Ильин Григорий Евгеньевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1288 | |
61 | 77 | Кадикин Матвей Сергеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1257 | |
62 | 79 | Кариков Захар Александрович | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1244 | |
63 | 83 | Чернов Глеб Евгеньевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1202 | |
64 | 44 | Славута Александр Александрович | 1193 | RUS | ЯНАО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1702 | |
65 | 46 | Никитин Александр | 1185 | RUS | Ульяновская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680 | |
66 | 48 | Чекашов Федор Евгеньевич | 1175 | RUS | Республика Татарстан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1579 | |
67 | 50 | Стоматов Ярослав Дмитриевич | 1151 | RUS | Пензенская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1549 | |
68 | 52 | Глазов Роман Александрович | 1121 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1504 | |
69 | 54 | Галимов Айрат Маратович | 1091 | RUS | Республика Марий Эл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1498 | |
70 | 56 | Васильев Савелий Алексеевич | 1074 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1471 | |
71 | 58 | Ковшов Сергей Павлович | 1050 | RUS | Москва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451 | |
72 | 60 | Банных Ярослав Денисович | 1044 | RUS | Удмуртская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1431 | |
73 | 62 | Коновалов Роман Николаевич | 1033 | RUS | Москва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1371 | |
74 | 64 | Аликов Евгений Андреевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1345 | |
75 | 66 | Васильев Дмитрий Алексеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1333 | |
76 | 68 | Владимиров Кирилл Алексеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1308 | |
77 | 70 | Гаврилюк Степан Сергеевич | 1000 | RUS | Нижегородская область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297 | |
72 | Герасимов Петр Леонидович | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1297 | ||
79 | 74 | Иванов Всеволод Анатольевич | 1000 | RUS | ХМАО — Югра | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1293 | |
80 | 76 | Исмагилов Данияр Ильмирович | 1000 | RUS | ЯНАО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1257 | |
81 | 78 | Казаков Даниил Алексеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1251 | |
82 | 82 | Савельев Максим Сергеевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1203 | |
83 | 80 | Матросов Виктор Юрьевич | 1000 | RUS | Чувашская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | |
84 | 19 | Аглиуллин Тимерхан Айратович | 1413 | RUS | Республика Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный арбитр | : Сокрустов Игорь |
Город | : Чебоксары |
Рейтинг-Ø | : 1270 |
Дата | : 03.08.2025 По 11.08.2025 |
Ст.ном. Имя Нрейт Мрейт Фед Клуб
1 Челядинов Николай Андреевич 1886 1836 RUS Нижегородская область
2 Морозов Архип Андреевич 1819 1702 FID Республика Татарстан
3 Приказнов Илья Александрович 1771 1689 RUS Рязанская область
4 Тупицын Николай Сергеевич 1764 1579 RUS Республика Марий Эл
5 Маланин Егор Дмитриевич 1744 1746 FID Р спублика Татарстан
6 Блохин Даниил Максимович 1721 1629 RUS Москва
7 Слаутин Ярослав Михайлович 1720 1666 RUS Чувашская Республика
8 Бондарев Федор Иванович 1710 1704 FID Оренбургская область
9 Мусихин Александр Евгеньевич 1692 1604 RUS Забайкальский край
10 Шилин Иван Денисович 1692 1533 RUS Москва
11 Воробьев Ян 1676 1628 RUS Республика Татарстан
12 Пацкевич Петр Алексеевич 1674 1587 RUS Ленинградская область
13 Калинин Никита Владимирович 1670 1617 RUS Кировская область
14 Иванов Фёдор Ильич 1665 1481 RUS Вологодская область
15 Мирзаев Дамир Мурадович 1655 1564 RUS Волгоградская область
16 Бурячок Даниил Сергеевич 1637 1498 RUS Республика Татарстан
17 Чернозёмов Михаил Андреевич 1637 1775 RUS Самарская область
18 Вафин Радель Ниязович 1614 0 RUS Республика Татарстан
19 Курбацкий Арсений 1613 1583 RUS Омская область
20 Сиражетдинов Арслан Денисович 1606 1456 RUS ХМАО — Югра
21 Тонких Григорий Денисович 1602 1600 RUS Ивановская область
22 Чернолихов Роман Александрович 1602 1490 RUS Санкт-Петербург
23 Дресвянников Андрей Владимирович 1599 1501 RUS Кировская область
24 Школяров Даниил Сергеевич 1599 0 RUS Саратовская область
25 Хованский Сергий Владимирович 1589 0 RUS Республика Марий Эл
26 Ларионов Михей Алексеевич 1586 1554 RUS Республика Татарстан
27 Шишмарев Мирон Михайлович 1586 1512 RUS ЯНАО
28 Бартагов Михаил Петрович 1566 1559 RUS Москва
29 Зверев Степан Александрович 1563 1586 RUS Республика Татарстан
30 Кокарев Владислав Дмитриевич 1560 1537 RUS Свердловская область
31 Вильданов Рамиль Асхатович 1559 1547 RUS Чувашская Республика
32 Умаров Самир Рамилевич 1557 1496 RUS Республика Татарстан
33 Тараканов Иван Николаевич 1547 0 RUS Республика Марий Эл
34 Савин Андрей Сергеевич 1540 1514 RUS Санкт-Петербург
35 Кучеренков Глеб Михайлович 1538 1452 RUS Ленинградская область
36 Михайлов Всеволод Александрович 1532 0 RUS Чувашская Республика
37 Калинин Степан Михайлович 1530 1516 RUS Чувашская Республика
38 Малыгин Яромир Геннадьевич 1505 0 RUS Санкт-Петербург
39 Рябков Михаил Михайлович 1500 1459 RUS Республика Татарстан
40 Рыбаков Михаил Юрьевич 1492 1552 RUS Республика Марий Эл
41 Дымов Дмитрий Максимович 1473 1589 FID Москва
42 Старостин Лев Александрович 1472 0 RUS Чувашская Республика
43 Османов Илья Тимурович 1463 1473 FID Москва
44 Манжос Иван Андреевич 1460 1425 RUS Смоленская область
45 Большаков Иван Александрович 1455 1535 RUS Нижегородская область
46 Гильмуханов Ролан Рустемович 1443 0 RUS Республика Татарстан
47 Величко Владимир Николаевич 1420 0 RUS Нижегородская область
48 Алексеев Владислав Денисович 1408 0 RUS Чувашская Республика
49 Зыков Демид Витальевич 1403 1694 RUS Липецкая область
50 Фонин Артем Андреевич 1403 1525 RUS Тульская область
51 Сулейманов Саид Ниязович 1402 0 RUS Республика Татарстан
52 Иванов Матвей Ильич 1398 0 RUS Чувашская Республика
53 Уханов Юрий Олегович 1398 1425 RUS Нижегородская область
54 Останин Лев Константинович 1397 0 RUS Республика Марий Эл
55 Целовальников Степан Сергеевич 1388 1569 RUS Нижегородская область
56 Мухамедшин Карим Ильсур вич 1385 0 RUS Республика Марий Эл
57 Шумский Роман Николаевич 1379 0 RUS Санкт-Петербург
58 Мигуров Виктор Игоревич 1375 0 RUS Санкт-Петербург
59 Фёдоров Платон Александрович 1362 0 RUS Рязанская область
60 Галимзянов Захар Михайлович 1358 0 RUS Чувашская Республика
61 Крылов Федор Александрович 1350 0 RUS Республика Татарстан
62 Степанов Роман Сергеевич 1346 0 RUS Чувашская Республика
63 Трифонов Егор Витальевич 1338 0 RUS Санкт-Петербург
64 Федоров Максим Алексеевич 1326 0 RUS Чувашская Республика
65 Власов Александр Сергеевич 1325 1458 RUS ЯНАО
66 Михайлов Михаил Артурович 1314 0 RUS Чувашская Республика
67 Канунников Николай 1297 1561 RUS Тульская область
68 Перфильев Семён Александрович 1282 0 RUS Москва
69 Куприянов Владимир Дмитриевич 1280 0 RUS Москва
70 Вершинин Ростислав Романович 1278 0 RUS Краснодарский край
71 Григорьев Никита Денисович 1272 0 RUS Чувашская Республика
72 Хатмуллин Тимур Ильдарович 1269 0 RUS Республика Марий Эл
73 Митрофанов Елисей Сер еевич 1268 0 RUS Саратовская область
74 Яндыбаев Иван Алексеевич 1265 0 RUS Республика Марий Эл
75 Оспичев Антон Игоревич 1254 0 RUS Нижегородская область
76 Сагдиев Дамир Ниязович 1251 0 RUS Республика Татарстан
77 Иванов Андрей Алексеевич 1238 0 RUS Чувашская Республика
78 Кудряшов Михаил Алексеевич 1238 0 RUS Нижегородская область
79 Львов Иван Александрович 1238 0 RUS Чувашская Республика
80 Пузырьков Макар Васильевич 1238 0 RUS Республика Татарстан
81 Бочаров Иван Артемович 1234 0 RUS Республика Татарстан
82 Пырков Михаил Алексеевич 1231 0 RUS Чувашская Республика
83 Васильев Фёдор Николаевич 1229 0 RUS Чувашская Республика
84 Ижутов Тимофей Сергеевич 1229 0 RUS Чувашская Республика
85 Сычугов Илья Сергеевич 1227 0 RUS Самарская область
86 Филахин Кирилл Алексеевич 1211 0 RUS Нижегородская область
87 Епифанов Александр Андреевич 1209 0 RUS Санкт-Петербург
88 Ахмадеев Максим Евгеньевич 1206 0 RUS Республика Марий Эл
89 Александров Иван Сергеевич 1198 0 RUS Чувашская Республика
90 Александров Егор Васильевич 1184 0 RUS Чувашская Республика
91 Семенов Макар Олегович 1176 0 RUS Чувашская Республика
92 Шварев Олег Дмитриевич 1173 0 RUS Чувашская Республика
93 Филиппов Артём Александрович 1165 0 RUS Чувашская Республика
94 Садыков Камиль Жаудатович 1164 0 RUS Республика Татарстан
95 Бычков Матвей Андреевич 1162 0 RUS Чувашская Республика
96 Гуляков Дмитрий Андреевич 1148 0 RUS Удмуртская Республика
97 Милютин Артемий Сергеевич 1147 0 RUS Республика Марий Эл
98 Сорокин Глеб Дмитриевич 1133 0 RUS Чувашская Республика
99 Краснокутский Александр 1130 0 RUS Республика Марий Эл
100 Нарышкин Владислав Александрович 1130 0 RUS Чувашская Республика
101 Смирнов Роман Евгеньевич 1114 0 RUS Чувашская Республика
102 Пахарев Севастьян Владимирович 1109 0 RUS Чувашская Республика
103 Антонов Роман Александрович 1107 1518 RUS Москва
104 Григорьев Игорь Николаевич 1103 0 RUS Санкт-Петербург
105 Худин Александр Святославович 1101 0 RUS Курганская область
106 Катяков Вадим Константинович 1096 0 RUS Чувашская Республика
107 Акцоркин Роман Васильевич 1093 0 RUS Чувашская Республика
108 Кузьмин Юрий Дмитриевич 1088 0 RUS Чувашская Республика
109 Саблин Иван Романович 1087 0 RUS Удмуртская Республика
110 Алексеев Арсений Иванович 1076 0 RUS Чувашская Республика
111 Васильев Фёдор Романович 1076 0 RUS Чувашская Республика
112 Жуков Роман Максимович 1075 0 RUS Чувашская Республика
113 Краснов Савелий Николаевич 1072 0 RUS Чувашская Республика
114 Козлов Илья Алексеевич 1069 0 RUS Чувашская Республика
115 Кашмачков Даниил Сергеевич 1067 0 RUS Чувашская Республика
116 Краснов Иван Станиславович 1062 0 RUS Чувашская Республика
117 Егоров Михаил Геннадьевич 1056 0 RUS Чувашская Республика
118 Антонов Виктор Александрович 1047 0 RUS Москва
119 Вастеев Даниил Алексеевич 1039 0 RUS Чувашская Республика
120 Богатов Матвей Валерьевич 1037 0 RUS Санкт-Петербург
121 Паймин Степан Алексеевич 1037 0 RUS Чувашская Республика
122 Александров Илья Иванович 1034 0 RUS Чувашская Республика
123 Ельцов Матвей Юрьевич 1034 0 RUS Чувашская Республика
124 Скворцов Дмитрий Сергеевич 1033 0 RUS Чувашская Республика
125 Кудашкин Илья Павлович 1031 0 RUS Чувашская Республика
126 Краснов Тимофей Анатольевич 1022 0 RUS Чувашская Республика
127 Васильев Тихон Владимирович 1010 0 RUS Чувашская Республика
128 Кириллов Павел Алексеевич 1002 0 RUS Чувашская Республика
129 Антонов Семён Вячеславович 1000 0 RUS Чувашская Республика
130 Васильев Савелий Сергеевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
131 Воскресенский Лев Юрьевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
132 Гирфанов Семён Константинович 1000 0 RUS Свердловская область
133 Дмитриев Матвей Николаевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
134 Жиганов Семён Вячеславович 1000 0 RUS Чувашская Республика
135 Иванов Руслан Всеволодович 1000 0 RUS Чувашская Республика
136 Киркин Федор Дмитриевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
137 Кочкуров Илья Сергеевич 1000 0 RUS Самарская область
138 Михайлов Даниил Андреевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
139 Моисеев Александр Алексеевич 1000 0 RUS Чувашска Республика
140 Павлов Арсений Александрович 1000 0 RUS Чувашская Республика
141 Петров Антон Андреевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
142 Фомин Артём Сергеевич 1000 0 RUS Чувашская Республика
143 Шкирдов Максим Леонидович 1000 0 RUS Чувашская Республика
144 Акшов Имран Риназович 0 0 RUS Чувашская Республика
145 Большов Семён Дмитриевич 0 0 RUS Чувашская Республика
146 Борисов Кирилл Дмитриевич 0 0 RUS Чувашская Республика
147 Быков Максим Евгеньевич 0 0 RUS Чувашская Республика
148 Волков Иван Евгеньевич 0 0 RUS Чувашская Республика
149 Евдокимов Роман 0 0 RUS Чувашская Республика
150 Егоров Александр Сергеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
151 Иванов Антон Анатольевич 0 0 RUS Чувашская Республика
152 Иванов Михаил Денисович 0 0 RUS Московская область
153 Калинин Иван Владимирович 0 0 RUS Чувашская Республика
154 Марковнин Тимофей Андреевич 0 0 RUS Чувашская Республика
155 Морозов Роман Сергеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
156 Никифоров Илья Петрович 0 0 RUS Чувашская Республика
157 Озяков Роман Алексеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
158 Петров Владислав Алексеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
159 Пронюхин Дмитрий Валерьевич 0 0 RUS Москва
160 Семенкин Иван Дмитриевич 0 0 RUS Чувашская Республика
161 Семенов Гелий Гелиевич 0 0 RUS Чувашская Республика
162 Скворцов Савелий Ильич 0 0 RUS Чувашская Республика
163 Уляков Платон Матвеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
164 Шаповалов Руслан Алексеевич 0 0 RUS Чувашская Республика
165 Яковлев Евгений Константинович 0 0 RUS Чувашская Республика
Главный арбитр | : Сокрустов Игорь |
Город | : Чебоксары |
Рейтинг-Ø | : 1348 |
Дата | : 03.08.2025 По 11.08.2025 |
Ст.ном. | Имя | Нрейт | Мрейт | Фед | Клуб | |
1 | Коновалов Тимофей Александрович | 1921 | 1773 | RUS | Самарская область | |
2 | Дронов Игорь Викторович | 1876 | 1815 | RUS | Саратовская область | |
3 | Жураев Арслан Мирзобекович | 1863 | 1787 | RUS | Республика Татарстан | |
4 | Чернов Иван Евгеньевич | 1828 | 1757 | RUS | Нижегородская область | |
5 | Ларионов Тихон | 1812 | 1759 | RUS | Республика Татарстан | |
6 | Бойков Артемий Александрович | 1810 | 1678 | RUS | Саратовская область | |
7 | Киселев Ростислав Романович | 1809 | 1702 | RUS | Свердловская область | |
8 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | 1808 | 1788 | FID | Свердловская область | |
9 | Оксаний Роман Андреевич | 1771 | 1774 | RUS | Москва | |
10 | Вакин Иван Андреевич | 1767 | 1716 | RUS | Нижегородская область | |
11 | Горчаков Александр Игоревич | 1763 | 1789 | RUS | Москва | |
12 | Разумовский Платон Игоревич | 1755 | 1689 | FID | Чувашская Республика | |
13 | Ульмейкин Николай Владимирович | 1724 | 1583 | RUS | Ульяновская область | |
14 | Гатин Алмаз Рустамович | 1722 | 1625 | RUS | Республика Татарстан | |
15 | Булдаков Иван Сергеевич | 1700 | 1628 | RUS | Нижегородская область | |
16 | Аитов Динар | 1699 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
17 | Курамшин Егор | 1696 | 1642 | RUS | Тверская область | |
18 | Гарипов Алихан Альбертович | 1674 | 1634 | RUS | Ульяновская область | |
19 | Бельмесов Марк Алексеевич | 1671 | 1472 | RUS | Нижегородская область | |
20 | Трофимов Денис Владимирович | 1651 | 1569 | RUS | Удмуртская Республика | |
21 | Лукашевич Лука Сергеевич | 1632 | 1596 | RUS | Москва | |
22 | Мамонов Константин Аркадьевич | 1628 | 1628 | RUS | Нижегородская область | |
23 | Мухин Семён Алексеевич | 1625 | 1479 | RUS | Свердловская область | |
24 | Лыхин Марк Витальевич | 1623 | 1537 | RUS | Москва | |
25 | Некрасов Антон Сергеевич | 1621 | 1614 | RUS | Москва | |
26 | Иванов Тимофей Александрович | 1617 | 1567 | RUS | Донецкая народная республика | |
27 | Захаров Михаил Александрович | 1611 | 1651 | RUS | ХМАО — Югра | |
28 | Садик Александр Алиевич | 1609 | 1623 | RUS | ХМАО — Югра | |
29 | Копотев Максим Ильич | 1607 | 1437 | RUS | Удмуртская Республика | |
30 | Тюрин Кирилл Романович | 1604 | 1573 | RUS | Республика Марий Эл | |
31 | Павлов Михаил Евгеньевич | 1589 | 1537 | RUS | Чувашская Республика | |
32 | Щетинин Алексей Ярославович | 1579 | 1487 | RUS | Москва | |
33 | Сутямов Игнат Денисович | 1571 | 1468 | RUS | Пензенская область | |
34 | Иванчин Аполлон Игоревич | 1563 | 1469 | RUS | Республика Татарстан | |
35 | Лоскутов Тимофей Юрьевич | 1560 | 1456 | RUS | Республика Марий Эл | |
36 | Грошев Максим Евгеньевич | 1557 | 1581 | RUS | Москва | |
37 | Сорокин Андрей Александрович | 1540 | 1620 | RUS | Красноярский край | |
38 | Рожко Александр Артемович | 1539 | 1657 | RUS | Москва | |
39 | Косенков Максим Юрьевич | 1518 | 1500 | RUS | Республика Татарстан | |
40 | Васильев Владимир Романович | 1508 | 1525 | RUS | Смоленская область | |
41 | Буданов Родион | 1497 | 1533 | RUS | Тульская область | |
42 | Чернобров Вадим Дмитриевич | 1490 | 0 | RUS | Чувашская Республика | |
43 | Силин Дмитрий Константинович | 1485 | 0 | RUS | Удмуртская Республика | |
44 | Гарипов Кабир | 1476 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
45 | Варов Илья Николаевич | 1472 | 1549 | RUS | Мурманская область | |
46 | Бедрий Богдан Сергеевич | 1465 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
47 | Шмонов Ратмир Павлович | 1460 | 0 | RUS | Республика Татарстан | |
48 | Фоминых Тимур Сергеевич | 1457 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
49 | Трофимов Богдан Борисович | 1446 | 0 | RUS | Чувашская Республика | |
50 | Зарипов Азамат Рамилевич | 1441 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
51 | Федулов Михаил Васильевич | 1429 | 0 | RUS | Тульская область | |
52 | Дементьев Федор Ильич | 1427 | 0 | RUS | Удмуртская Республика | |
53 | Челядинов Артемий Андреевич | 1427 | 0 | RUS | Нижегородская область | |
54 | Соловьев Дмитрий Александрович | 1419 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
55 | Щербаков Григорий Андреевич | 1418 | 1411 | RUS | Рязанская область | |
56 | Садыков Ильдар Жаудатович | 1415 | 1424 | RUS | Республика Татарстан | |
57 | Одинцов Михаил Евгеньевич | 1408 | 0 | RUS | Чувашская Республика | |
58 | Комиссаров Роман Дмитриевич | 1403 | 0 | RUS | Чувашская Республика | |
59 | Андреев Кирилл Александрович | 1401 | 0 | RUS | Чувашская Республика | |
60 | Григорьев Роман Алексеевич | 1400 | 0 | RUS | Республика Марий Эл | |
